事業案内
(株)JA物流みやざき
会社紹介
名称 | 株式会社JA物流みやざき | |
---|---|---|
所在地 | 宮崎市霧島1丁目1番地1(JAビル5F) | |
TEL.(0985)31-2120 FAX.(0985)23-3755 | ||
営業所:霧島 | ||
設立及び経過 | 昭和48年11月 | 野菜消費地ストックポイントとして神奈川県川崎市に設立する。(名称:宮崎県農畜産物流通公社) |
平成10年6月 | 第1種利用運送事業経営許可を得、営業拠点を宮崎市に移転、物流専門会社として機能整備を図る。 | |
平成12年3月 | 川崎事業所を閉鎖する。 | |
平成13年4月 | 輸送事業にかかるコスト削減を図り、農家組合員のメリット確保を行うために、合理化・効率化を進めることを目的に宮崎酪連運送株式会社と合併、牛乳輸送を開始。 一般貨物運送事業の許可を得る。 | |
平成14年12月 | 県下JAの花卉輸送を開始する。 | |
平成15年12月 | クールコンテナ20基導入する(国庫事業活用)。 | |
平成16年3月 | 小林営業所・都城営業所を閉鎖し、新たに霧島営業所を新設する。 | |
平成16年10月 | 宮崎石油基地稼動に伴い、本社内に石油受注センターを設置する。 | |
平成16年12月 | オゾン発生装置付クールコンテナ20基導入する(国庫事業活用)。 | |
平成17年7月 | 商号を株式会社宮崎県農畜産物流通公社から株式会社JA物流みやざきに変更する。 | |
平成18年4月 | 「1部1課制」から「1部2課制」とし営業強化を図る。 | |
平成28年2月 | 「1部2課制」から「2部2課制」へ | |
令和元年6月 | 青果センター 駐在所閉鎖 | |
事業内容 |
|
|
資本金 | 100,000千円 | |
株主(株式保有率):JA宮崎経済連(85.6%) (株)ミヤチク(14.4%) | ||
取扱高 | 3,433,203千円(令和5年度期末実績) | |
従業員数 | 24名 | |
車両等 | 集乳車11台、クールコンテナ40基(内オゾン発生装置付クールコンテナ20基) | |
役員 | 代表取締役社長:坂下 栄次 | |
取締役副社長:平島 善範 | ||
代表取締役専務:西立野 興文 | ||
取締役:木村 能久 | ||
監査役:田丸 浩 | ||
監査役:日髙 公洋 | ||
組織機構図 | (令和2年3月末現在) |
お問い合わせ先
(株)JA物流みやざき
管理課 | TEL.(0985)31-2120 |
---|---|
FAX.(0985)23-3755 | |
企画営業課 | TEL.(0985)31-2653 |
霧島営業所 | TEL.(0984)25-6355 |